Tubos de PVC BR LOC
Alta performance para drenagem pluvial e bueiros
Os Tubos de PVC BR LOC são ideais para sistemas de drenagem pluvial em rodovias, ferrovias, aeroportos, estacionamentos, galerias, bueiros e áreas urbanas, industriais e agrícolas.
Leves, versáteis e fabricados em barras de até 12 metros, proporcionam execução rápida e maior produtividade em obra.
Desempenho hidráulico superior
Com coeficiente de Manning n = 0,009, os tubos BR LOC possuem baixíssima rugosidade interna, garantindo maior eficiência no escoamento, redução de até 20% no diâmetro em comparação aos tubos de concreto, menor acúmulo de sedimentos e redução significativa do risco de entupimentos.
- Maior eficiência no escoamento
- Redução de até 20% no diâmetro em comparação aos tubos de concreto
- Menor acúmulo de sedimentos
- Redução significativa do risco de entupimentos
Resistência estrutural comprovada
Fabricados em PVC estruturado com reforço externo em aço galvanizado, suportam tráfego pesado, incluindo trem-tipo rodoviário brasileiro TB-45 (7.500 kg por roda).
A capacidade de carga aumenta conforme a altura de recobrimento, tornando-os ideais para aplicações em rodovias e ferrovias.
Estanqueidade e proteção do pavimento
As juntas garantem alta estanqueidade, evitando infiltrações que poderiam comprometer o solo de envoltória e causar patologias no pavimento.
Isso proporciona mais segurança hidráulica e estrutural para a obra.
Flexibilidade e adaptação ao projeto
Comprimentos de 1 a 12 metros, sem variação de custo.
Diâmetros de 200 mm até 3.000 mm, com incrementos que facilitam o ajuste preciso da vazão.
- Comprimentos de 1 a 12 metros
- Diâmetros de 200 mm até 3.000 mm
- Incrementos dimensionais que facilitam o ajuste fino de vazão
A flexibilidade do material permite absorver pequenos recalques diferenciais sem comprometer a estrutura ou a estanqueidade.
Especificações Técnicas
| Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Comprimentos de barra (m) |
|---|
| 200 | 214 | de 01 até 12m |
| 450 | 264 | de 01 até 12m |
| 300 | 316 | de 01 até 13m |
| 375 | 391 | de 01 até 12m |
| 400 | 416 | de 01 até 12m |
| 450 | 484 | de 01 até 12m |
| 1200 | 1200 | de 01 até 12m |
| 500 | 534 | de 01 até 12m |
| 550 | 584 | de 01 até 12m |
| 600 | 634 | de 01 até 12m |
| 650 | 684 | de 01 até 12m |
| 700 | 734 | de 01 até 12m |
| 750 | 784 | de 01 até 12m |
| 800 | 834 | de 01 até 12m |
| 850 | 884 | de 01 até 12m |
| 900 | 938 | de 01 até 12m |
| 950 | 988 | de 01 até 12m |
| 1000 | 1038 | de 01 até 12m |
| 1050 | 1088 | de 01 até 12m |
| 1100 | 1138 | de 01 até 12m |
| 1150 | 1188 | de 01 até 12m |
| 1200 | 1238 | de 01 até 12m |
| 1250 | 1330 | de 01 até 12m |
| 1300 | 1380 | de 01 até 12m |
| 1400 | 1480 | de 01 até 12m |
| 1500 | 1580 | de 01 até 12m |
| 1600 | 1680 | de 01 até 8m |
| 1700 | 1780 | de 01 até 8m |
| 1800 | 1880 | de 01 até 8m |
| 1900 | 1980 | de 01 até 8m |
| 2000 | 2080 | de 01 até 8m |
| 2200 | 2180 | de 01 até 8m |
| 2200 | 2280 | de 01 até 8m |
| 2300 | 2380 | de 01 até 8m |
| 2400 | 2480 | de 01 até 8m |
| 2300 | 2380 | de 01 até 8m |
| 2400 | 2480 | de 01 até 8m |
| 2500 | 2580 | de 01 até 8m |
| 2600 | 2680 | de 01 até 8m |
| 2700 | 2780 | de 01 até 8m |
| 2800 | 2880 | de 01 até 8m |
| 2900 | 2980 | de 01 até 8m |
| 3000 | 3080 | de 01 até 8m |
* Diâmetros acima de 2.000mm podem ser fabricados diretamente no canteiro de obras para otimizar a logística.
Deslize para o lado para ver as informações completas| Diâmetro (mm) | 25% do tubo preenchido | 50% do tubo preenchido | 75% do tubo preenchido | 100% do tubo preenchido |
|---|
| 1000 | 150L | 390L | 630L | 790L |
| 1050 | 170L | 430L | 700L | 870L |
| 1100 | 190L | 480L | 760L | 950L |
| 1150 | 200L | 520L | 840L | 1.040L |
| 1200 | 220L | 570L | 910L | 1.130L |
| 1250 | 240L | 610L | 990L | 1.230L |
| 1300 | 260L | 660L | 1.070L | 1.330L |
| 1400 | 300L | 770L | 1.240L | 1.540L |
| 1500 | 350L | 880L | 1.420L | 1.770L |
| 1600 | 390L | 1.010L | 1.620L | 2.010L |
| 1700 | 440L | 1.130L | 1.830L | 2.270L |
| 1800 | 500L | 1.270L | 2.050L | 2.540L |
| 1900 | 550L | 1.420L | 2.280L | 2.840L |
| 2000 | 610L | 1.570L | 2.530L | 3.140L |
| 2100 | 680L | 1.730L | 2.790L | 3.460L |
| 2200 | 740L | 1.900L | 3.060L | 3.800L |
| 2300 | 810L | 2.080L | 3.340L | 4.150L |
| 2400 | 880L | 2.260L | 3.640L | 4.520L |
| 2500 | 960L | 2.450L | 3.950L | 4.910L |
| 2600 | 1.040L | 2.650L | 4.270L | 5.310L |
| 2700 | 1.120L | 2.860L | 4.610L | 5.730L |
| 2800 | 1.200L | 3.080L | 4.950L | 6.160L |
| 2900 | 1.290L | 3.300L | 5.310L | 6.610L |
| 3000 | 1.380L | 3.530L | 5.690L | 7.070L |
* Valores aproximados para referência de projeto de reservação e detenção.
Entre os sistemas de drenagem mais usuais com os tubos de PVC BRLOC destacam-se as obras na
construção civil, em rodovias, aeroportos, galerias e bueiros, drenagem agrícola, pátios,
estacionamentos, obras de contenção, áreas verdes e esportivas.
Os tubos de PVC BRLOC proporcionam instalação mais rápida
e prática, com alta estanqueidade.